0 Р
- Обзор
- Отзывы (0)
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Бренд | FAVOURITE |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Номинальное напряжение (В) | 18 |
Емкость аккумулятора (Ач) | 2 |
Макс. крутящий момент (Hm) | 30 |
Число ступеней крутящего момента | 25+1 |
Кол-во скоростей | 2 |
1 скорость | 0-400 |
2 скорость | 0-1500 |
Реверс | Да |
Тип патрона | БЗП |
Размер патрона (мм) | 10 |
ОСОБЕННОСТИ | |
Высокая энергоемкость | Да |
Подсветка рабочей зоны | Да |
Отсутствие эффекта памяти | Да |
Индикатор заряда | Да |
Часовая зарядка | Да |
Эргономичная конструкция | Да |
КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
2 Li-ion аккумулятора | Да |
Кейс | Да |
Зарядное устройство | Да |
DC 1802 PROMO Аккумуляторный дрель-шуруповёрт FAVOURITE отзывы
About this product reviews yet. Be the first!